LOKESWARA GROUP | |||||||
HARGA GROSIR ALAT LISTRIK DAN ALAT TULIS KEDIRI DAN SEKITARNYA | |||||||
081333145621/085748444043 M. ZAINUDIN, S.Pd, M.Pd. | |||||||
JL Soekarno Hatta Ds Kayen Kidul kec kayen kidul Kab Kediri (selatan puskesmas) | |||||||
LIST 2 Desember 2017 harga berubah sewaktu waktu bisa naik atau turun | |||||||
No | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | HARGA ECER | HASIL | KET |
1 | 50 | plc cool day campur 5-20 w | 4850 | 242500 | 5500 | 275000 | |
2 | 50 | plc fluro campur 5-20 | 6150 | 307500 | 7000 | 350000 | |
3 | 12 | LED 3 W | 3000 | 36000 | 4000 | 48000 | |
4 | 12 | LED 5 W | 5300 | 63600 | 6000 | 72000 | |
5 | 12 | LED 7 W | 6000 | 72000 | 7500 | 90000 | |
6 | 12 | LED 12W | 8000 | 96000 | 10000 | 120000 | |
7 | 12 | LED 15 W | 11000 | 132000 | 14000 | 168000 | |
8 | 10 | PHILIPS 15 SIAWET | 4100 | 41000 | 5000 | 50000 | |
9 | 10 | dop CHIODA 5 W | 2750 | 27500 | 3500 | 35000 | |
10 | 10 | Solasi beery | 600 | 6000 | 1000 | 10000 | |
11 | 12 | stop uticon 2 lb arde | 8000 | 96000 | 9500 | 114000 | |
12 | 12 | stop uticon 3 lb arde | 11500 | 138000 | 13500 | 162000 | |
13 | 12 | stop uticon 4 lb arde | 14200 | 170400 | 15500 | 186000 | |
14 | 24 | engkel YESTAR | 3000 | 72000 | 4000 | 96000 | |
15 | 24 | steker arde | 0 | 0 | |||
16 | 30 | steker gpngg erke | 1500 | 45000 | 2000 | 60000 | |
17 | 24 | steker bengkok dex | 2500 | 60000 | 4000 | 96000 | |
18 | 10 | solasi nasional | 4000 | 40000 | 5000 | 50000 | |
19 | 10 | clips jempol | 2000 | 20000 | 3000 | 30000 | |
20 | 5 | clips aston 7 | 3950 | 19750 | 4500 | 22500 | |
21 | 5 | clips aston 8 | 4450 | 22250 | 5000 | 25000 | |
22 | 12 | engkel new ib kyowa | 4000 | 48000 | 6000 | 72000 | |
23 | 12 | stop new ib kyowa | 5800 | 69600 | 7000 | 84000 | |
24 | 12 | seri new ib kyowa | 6100 | 73200 | 8000 | 96000 | |
25 | 12 | engkel ob omi | 4500 | 54000 | 5500 | 66000 | |
26 | 25 | im bados | 575 | 14375 | 800 | 20000 | |
27 | 25 | t dos | 600 | 15000 | 900 | 22500 | |
28 | 10 | engkel broco | 9000 | 90000 | 10000 | 100000 | |
29 | 10 | stop broco | 9800 | 98000 | 11000 | 110000 | |
30 | 10 | seri broco | 12700 | 127000 | 14000 | 140000 | |
31 | 10 | enkel stop broco | 14400 | 144000 | 16000 | 160000 | |
32 | 24 | skakel gantung H | 1975 | 47400 | 2500 | 60000 | |
33 | 24 | fitting gantung dexta | 1500 | 36000 | 2000 | 48000 | |
34 | 20 | fitting gantung sunfre | 0 | 0 | |||
35 | 12 | tespen MIN dan plus tanggung | 4000 | 48000 | 5000 | 60000 | |
36 | 24 | stop dex lubang 2 | 2150 | 51600 | 3000 | 72000 | |
37 | 24 | stop dex lubang 3 | 2650 | 63600 | 3500 | 84000 | |
38 | 12 | stop dex lubang 4 | 3500 | 42000 | 5000 | 60000 | |
39 | 10 | T DEXTA | 3100 | 31000 | 4000 | 40000 | |
40 | 12 | T YUNIOR | 3800 | 45600 | 5000 | 60000 | |
41 | 12 | T srom | 3800 | 45600 | 5000 | 60000 | |
42 | 3 | T LOYAL SALKAR | 18800 | 56400 | 22500 | 67500 | |
43 | 3 | T KYOWA | 0 | 0 | |||
44 | 2 | OLER YUNIOR 7 M | 24000 | 48000 | 27500 | 55000 | |
45 | 2 | OLER CS 10 | 25000 | 50000 | 28500 | 57000 | |
46 | 2 | SELANG WINGAS | 28700 | 57400 | 32500 | 65000 | |
47 | 12 | FITTING TEMPEL BROCO | 3200 | 38400 | 4000 | 48000 | |
48 | 12 | FITTING TEMPEL PLAFON | 4950 | 59400 | 6500 | 78000 | |
49 | 25 | SEKRENG BATU | 1500 | 37500 | 2500 | 62500 | |
50 | 8 | KROB | 2700 | 21600 | 3500 | 28000 | |
51 | 6 | SELANG PLUS REGULATOR QUANTUM | 72000 | 432000 | 80000 | 480000 | |
52 | 6 | REGELATOR QUANTUM PETYNJUK METER | 49000 | 294000 | 55000 | 330000 | |
53 | 12 | FITTING JALAN 6 ATOM | 6900 | 82800 | 8000 | 96000 | |
54 | 12 | FITTING JALAN 6 BESI | 9000 | 108000 | 11000 | 132000 | |
55 | 12 | CUP BESI TANGGUNG | 8000 | 96000 | 9500 | 114000 | |
56 | 12 | FLURO TORNADO 8 W | 11200 | 134400 | 12500 | 150000 | |
57 | 12 | FLURO TORNADO 16 W | 11500 | 138000 | 13000 | 156000 | |
58 | 12 | FLURO TORNADO 25 W | 12300 | 147600 | 15000 | 180000 | |
59 | 12 | FLURO TORNADO 35 W | 12500 | 150000 | 15000 | 180000 | |
60 | 12 | PHILIPS TORNADO 20 W | 38000 | 456000 | 42000 | 504000 | |
61 | 12 | PHILIPS TORNADO 24 W | 41500 | 498000 | 45000 | 540000 | |
62 | 12 | PHILIPS TORNADO HELIX 32 W | 49500 | 594000 | 55000 | 660000 | |
63 | 6 | PHILIPS TORNADO HELIX 42 W | 57500 | 345000 | 65000 | 390000 | |
64 | 4 | KABEL 2X30 = 30 Y | 19000 | 76000 | 22500 | 90000 | 1500/M |
65 | 4 | KABEL 2X50 = 30 | 32000 | 128000 | 37000 | 148000 | 2000/M |
66 | 1 | KABEL 2X80 = 100 m | 198000 | 198000 | 220000 | 220000 | 3000/M |
67 | 3 | KABEL 2X0,5 kitani 50 | 140000 | 420000 | 165000 | 495000 | 3500/M |
68 | 1 | KABEL 2X0,75 = 50 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 3000/M |
67 | 4 | KABEL ENGKEL 1X1,5= MDM | 53000 | 212000 | 60000 | 240000 | 1700/M |
68 | 1 | KABEL ENGKEL 2X1,5= STAR | 225000 | 225000 | 250000 | 250000 | 5500/M |
69 | 12 | LED PHILIPS 3 W | 17500 | 210000 | 19500 | 234000 | |
70 | 12 | LED PHILIPS 4 W | 21000 | 252000 | 25000 | 300000 | |
71 | 12 | LED PHILIPS 5 W | 26000 | 312000 | 29500 | 354000 | |
72 | 12 | K TIES 15 M | 9500 | 114000 | 12000 | 144000 | |
73 | 6 | EMG MATSUGI 12 W | 40000 | 240000 | 45000 | 270000 | |
74 | 6 | EMG MATSUGI 15 W | 44000 | 264000 | 51000 | 306000 | |
75 | 6 | JACK RCA 2-1 | 6000 | 36000 | 8000 | 48000 | |
76 | 6 | JACK RCA 2-2 | 7500 | 45000 | 9000 | 54000 | |
77 | 5 | TIMAH | 10500 | 52500 | 12500 | 62500 | 2000/M |
78 | 12 | PHILIPS TORNADO 15 W | 35000 | 420000 | 38500 | 462000 | |
79 | 0 | 0 | |||||
jumlah | 10000475 | 11644500 | |||||
NB : HARGA 2 Desember 2017 / HARGA SEWAKTU WAKTU BERUBAH | |||||||
Kamis, 14 Desember 2017
PELUANG BISNIS 2018 KEDIRI
GROSIR ALAT LISTRIK HARGA TERBARU KEDIRI JAWA TIMUR INDONESIA
LOKESWARA GROUP | |||||||
HARGA GROSIR ALAT LISTRIK DAN ALAT TULIS KEDIRI DAN SEKITARNYA | |||||||
081333145621/085748444043 M. ZAINUDIN, S.Pd, M.Pd. | |||||||
JL Soekarno Hatta Ds Kayen Kidul kec kayen kidul Kab Kediri (selatan puskesmas) | |||||||
LIST 2 Desember 2017 harga berubah sewaktu waktu bisa naik atau turun | |||||||
No | BANYAKNYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH | HARGA ECER | HASIL | KET |
1 | 50 | plc cool day campur 5-20 w | 4850 | 242500 | 5500 | 275000 | |
2 | 50 | plc fluro campur 5-20 | 6150 | 307500 | 7000 | 350000 | |
3 | 12 | LED 3 W | 3000 | 36000 | 4000 | 48000 | |
4 | 12 | LED 5 W | 5300 | 63600 | 6000 | 72000 | |
5 | 12 | LED 7 W | 6000 | 72000 | 7500 | 90000 | |
6 | 12 | LED 12W | 8000 | 96000 | 10000 | 120000 | |
7 | 12 | LED 15 W | 11000 | 132000 | 14000 | 168000 | |
8 | 10 | PHILIPS 15 SIAWET | 4100 | 41000 | 5000 | 50000 | |
9 | 10 | dop CHIODA 5 W | 2750 | 27500 | 3500 | 35000 | |
10 | 10 | Solasi beery | 600 | 6000 | 1000 | 10000 | |
11 | 12 | stop uticon 2 lb arde | 8000 | 96000 | 9500 | 114000 | |
12 | 12 | stop uticon 3 lb arde | 11500 | 138000 | 13500 | 162000 | |
13 | 12 | stop uticon 4 lb arde | 14200 | 170400 | 15500 | 186000 | |
14 | 24 | engkel YESTAR | 3000 | 72000 | 4000 | 96000 | |
15 | 24 | steker arde | 0 | 0 | |||
16 | 30 | steker gpngg erke | 1500 | 45000 | 2000 | 60000 | |
17 | 24 | steker bengkok dex | 2500 | 60000 | 4000 | 96000 | |
18 | 10 | solasi nasional | 4000 | 40000 | 5000 | 50000 | |
19 | 10 | clips jempol | 2000 | 20000 | 3000 | 30000 | |
20 | 5 | clips aston 7 | 3950 | 19750 | 4500 | 22500 | |
21 | 5 | clips aston 8 | 4450 | 22250 | 5000 | 25000 | |
22 | 12 | engkel new ib kyowa | 4000 | 48000 | 6000 | 72000 | |
23 | 12 | stop new ib kyowa | 5800 | 69600 | 7000 | 84000 | |
24 | 12 | seri new ib kyowa | 6100 | 73200 | 8000 | 96000 | |
25 | 12 | engkel ob omi | 4500 | 54000 | 5500 | 66000 | |
26 | 25 | im bados | 575 | 14375 | 800 | 20000 | |
27 | 25 | t dos | 600 | 15000 | 900 | 22500 | |
28 | 10 | engkel broco | 9000 | 90000 | 10000 | 100000 | |
29 | 10 | stop broco | 9800 | 98000 | 11000 | 110000 | |
30 | 10 | seri broco | 12700 | 127000 | 14000 | 140000 | |
31 | 10 | enkel stop broco | 14400 | 144000 | 16000 | 160000 | |
32 | 24 | skakel gantung H | 1975 | 47400 | 2500 | 60000 | |
33 | 24 | fitting gantung dexta | 1500 | 36000 | 2000 | 48000 | |
34 | 20 | fitting gantung sunfre | 0 | 0 | |||
35 | 12 | tespen MIN dan plus tanggung | 4000 | 48000 | 5000 | 60000 | |
36 | 24 | stop dex lubang 2 | 2150 | 51600 | 3000 | 72000 | |
37 | 24 | stop dex lubang 3 | 2650 | 63600 | 3500 | 84000 | |
38 | 12 | stop dex lubang 4 | 3500 | 42000 | 5000 | 60000 | |
39 | 10 | T DEXTA | 3100 | 31000 | 4000 | 40000 | |
40 | 12 | T YUNIOR | 3800 | 45600 | 5000 | 60000 | |
41 | 12 | T srom | 3800 | 45600 | 5000 | 60000 | |
42 | 3 | T LOYAL SALKAR | 18800 | 56400 | 22500 | 67500 | |
43 | 3 | T KYOWA | 0 | 0 | |||
44 | 2 | OLER YUNIOR 7 M | 24000 | 48000 | 27500 | 55000 | |
45 | 2 | OLER CS 10 | 25000 | 50000 | 28500 | 57000 | |
46 | 2 | SELANG WINGAS | 28700 | 57400 | 32500 | 65000 | |
47 | 12 | FITTING TEMPEL BROCO | 3200 | 38400 | 4000 | 48000 | |
48 | 12 | FITTING TEMPEL PLAFON | 4950 | 59400 | 6500 | 78000 | |
49 | 25 | SEKRENG BATU | 1500 | 37500 | 2500 | 62500 | |
50 | 8 | KROB | 2700 | 21600 | 3500 | 28000 | |
51 | 6 | SELANG PLUS REGULATOR QUANTUM | 72000 | 432000 | 80000 | 480000 | |
52 | 6 | REGELATOR QUANTUM PETYNJUK METER | 49000 | 294000 | 55000 | 330000 | |
53 | 12 | FITTING JALAN 6 ATOM | 6900 | 82800 | 8000 | 96000 | |
54 | 12 | FITTING JALAN 6 BESI | 9000 | 108000 | 11000 | 132000 | |
55 | 12 | CUP BESI TANGGUNG | 8000 | 96000 | 9500 | 114000 | |
56 | 12 | FLURO TORNADO 8 W | 11200 | 134400 | 12500 | 150000 | |
57 | 12 | FLURO TORNADO 16 W | 11500 | 138000 | 13000 | 156000 | |
58 | 12 | FLURO TORNADO 25 W | 12300 | 147600 | 15000 | 180000 | |
59 | 12 | FLURO TORNADO 35 W | 12500 | 150000 | 15000 | 180000 | |
60 | 12 | PHILIPS TORNADO 20 W | 38000 | 456000 | 42000 | 504000 | |
61 | 12 | PHILIPS TORNADO 24 W | 41500 | 498000 | 45000 | 540000 | |
62 | 12 | PHILIPS TORNADO HELIX 32 W | 49500 | 594000 | 55000 | 660000 | |
63 | 6 | PHILIPS TORNADO HELIX 42 W | 57500 | 345000 | 65000 | 390000 | |
64 | 4 | KABEL 2X30 = 30 Y | 19000 | 76000 | 22500 | 90000 | 1500/M |
65 | 4 | KABEL 2X50 = 30 | 32000 | 128000 | 37000 | 148000 | 2000/M |
66 | 1 | KABEL 2X80 = 100 m | 198000 | 198000 | 220000 | 220000 | 3000/M |
67 | 3 | KABEL 2X0,5 kitani 50 | 140000 | 420000 | 165000 | 495000 | 3500/M |
68 | 1 | KABEL 2X0,75 = 50 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 3000/M |
67 | 4 | KABEL ENGKEL 1X1,5= MDM | 53000 | 212000 | 60000 | 240000 | 1700/M |
68 | 1 | KABEL ENGKEL 2X1,5= STAR | 225000 | 225000 | 250000 | 250000 | 5500/M |
69 | 12 | LED PHILIPS 3 W | 17500 | 210000 | 19500 | 234000 | |
70 | 12 | LED PHILIPS 4 W | 21000 | 252000 | 25000 | 300000 | |
71 | 12 | LED PHILIPS 5 W | 26000 | 312000 | 29500 | 354000 | |
72 | 12 | K TIES 15 M | 9500 | 114000 | 12000 | 144000 | |
73 | 6 | EMG MATSUGI 12 W | 40000 | 240000 | 45000 | 270000 | |
74 | 6 | EMG MATSUGI 15 W | 44000 | 264000 | 51000 | 306000 | |
75 | 6 | JACK RCA 2-1 | 6000 | 36000 | 8000 | 48000 | |
76 | 6 | JACK RCA 2-2 | 7500 | 45000 | 9000 | 54000 | |
77 | 5 | TIMAH | 10500 | 52500 | 12500 | 62500 | 2000/M |
78 | 12 | PHILIPS TORNADO 15 W | 35000 | 420000 | 38500 | 462000 | |
79 | 0 | 0 | |||||
jumlah | 10000475 | 11644500 | |||||
NB : HARGA 2 Desember 2017 / HARGA SEWAKTU WAKTU BERUBAH | |||||||
Langganan:
Postingan (Atom)